Ergebnisse Sommer 2026
| 14.06.26 | Kreisklasse B Herren in Engelsberg VR: 2. TuS Engelsberg 3 | Ergebnisliste |
| 13.06.26 | Herren-Turnier in Aufham: 5. TuS Engelsberg | Ergebnisliste |
| 08.06.26 | Hofbräuhaus-Cup Runde 1: TuS Engelsberg 2 - DJK Kammer - Gesamtergebnis: 17:3, die Quali für das Achtelfinale ist geschafft | Ergebnisliste Rückspiel Ergebnisliste Hinspiel |
| 08.06.26 | Hofbräuhaus-Cup Runde 1: TuS Engelsberg 1 - SpVgg Pittenhart - Hinspiel: 7:3 | Ergebnisliste Hinspiel |
| 05.06.26 | Herren-Turnier in Polling: 1. TuS Engelsberg | Ergebnisliste |
| 30.05.26 | freies Turnier in Mößling: 2. TuS Engelsberg | Ergebnisliste |
| 29.05.26 | Herren-Turnier in Trimmelkam: 6. TuS Engelsberg | Ergebnisliste |
| 23.05.26 | Herren-Turnier in Wang: 1. TuS Engelsberg | Ergebnisliste |
| 16.05.26 | Herren-Turnier in Buchbach: 2. TuS Engelsberg | Ergebnisliste |
| 13.05.26 | Herren-Turnier in Taufkirchen: 7. TuS Engelsberg | Ergebnisliste |
| 09.05.26 | Herren-Turnier in Taufkirchen: 3. TuS Engelsberg | Ergebnisliste |
| 26.04.26 | Kreismeisterschaft Zielwettbewerb in Lampoding: Herren: 11. Klaus Kiermaier | Ergebnisliste |
| 25.04.26 | Freies Turnier in Zwiesel: 7. Engelsberg | Ergebnisliste |
| 24.04.26 | Herren Turnier in Tacherting: 2. TuS Engelsberg | Ergebnisliste |
| 17.04.26 | Herren Turnier in Frauendorf: 1. TuS Engelsberg | Ergebnisliste |
| 21.03.26 | Herren Turnier Peterskirchen in Feichten: 4. Engelsberg | Ergebnisliste |
