Turniereinsätze
gespielte Turniere mit Teilnehmer*innen aus Engelsberg
Pandemiebedingt fanden im Sommer 2020 und im Winter 2020/2021 keine Turniere, Meisterschaften und Pokale statt.
Sommer 2019
gem. eingereichten Ergebnislisten bis 20.10.19| Wettbewerbsart | Datum | Platzierung | SpielerIn | SpielerIn | SpielerIn | SpielerIn | SpielerIn | SpielerIn |
| Kreispokal - Mixed | 14.03.19 | 1 | Dunstmair Marina | Gründl Bettina | Donislreiter Georg | Kiermaier Norbert | ||
| Oberbergkirchen - Mixed | 28.03.19 | 3 | Dunstmair Marina | Gründl Bettina | Donislreiter Georg | Bruckmaier Sepp | ||
| Bezirkspokal Weit - Damen | 31.03.19 | 4 | Gründl Bettina | |||||
| Stein St.Georgen - Herren | 28.04.19 | 6 | Kiermaier Klaus | Kiermaier Norbert | Donislreiter Georg | Müller Alois | ||
| Bayernpokal Weit - Damen | 28.04.19 | 6 | Gründl Bettina | |||||
| Kreispokal - Damen | 04.05.19 | 1 | Dunstmair Marina | Gründl Bettina | Kiermaier Anastasia | Karl Resi | Lackner Valeska | |
| Kreispokal Ü50 Grp.A - Herren | 10.05.19 | 1 | Donislreiter Georg | Baumann Hans-Georg | Müller Alois | Burggraf Sepp | ||
| Kreispokal Ü50 Grp.B - Herren | 10.05.19 | 5 | Kiermaier Sepp | Hell Hans | Lochner Dieter | Richter Dieter | ||
| Tacherting (B) - Herren | 11.05.19 | 3 | Mittermayer Thomas | Kainzmaier Andreas | Reindl Josef | Müller Alois | ||
| Tacherting (C) - Herren | 11.05.19 | 5 | Wimmer Georg | Abel Lukas | Sutter Lukas | Kiermaier Manuel | ||
| Kreispokal Ü60 - Herren | 17.05.19 | 2 | Hell Hans | Bruckmaier Sepp | Kiermaier Sepp | Lochner Dieter | ||
| Kreispokal A - Herren | 18.05.19 | 1 | Kiermaier Norbert | Kiermaier Klaus | Donislreiter Georg | Mittermayer Thomas | ||
| Bärnzell - Mixed | 18.05.19 | 6 | Dunstmair Marina | Dunstmair Annemarie | Dunstmair Hans | Dunstmair Andreas | ||
| Kreispokal A - Herren | 18.05.19 | 9 | Reindl Josef | Bruckmaier Sepp | Wimmer Georg | Müller Alois | ||
| Bezirkspokal - Mixed | 19.05.19 | 4 | Dunstmair Marina | Karl Resi | Donislreiter Georg | Mittermayer Thomas | ||
| Polling - Herren | 24.05.19 | 4 | Donislreiter Georg | Bruckmaier Sepp | Mittermayer Thomas | Müller Alois | ||
| Bezirkspokal - Damen | 26.05.19 | 8 | Gründl Bettina | Karl Resi | Lackner Valeska | Gründl Christine | ||
| Taufkirchen - Mixed | 28.05.19 | 1 | Dunstmair Marina | Gründl Bettina | Bruckmaier Sepp | Donislreiter Georg | ||
| Taufkirchen - Herren | 29.05.19 | 1 | Donislreiter Georg | Bruckmaier Sepp | Reindl Josef | Müller Alois | ||
| Bezirksoberliga 1.WBT - Herren | 01.06.19 | 17 | Reindl Josef | Müller Alois | Kainzmaier Andreas | Kiermaier Manuel | Wimmer Georg | |
| Wang - Herren | 06.06.19 | 1 | Donislreiter Georg | Müller Alois | Maier Sepp | Kiermaier Sepp | ||
| Bezirksoberliga - Damen | 16.06.19 | 1 | Dunstmair Marina | Gründl Bettina | Kiermaier Anastasia | Karl Resi | Lackner Valeska | |
| Garching - Mixed | 19.06.19 | 5 | Kiermaier Norbert | Wimmer Georg | Kiermaier Anastasia | Kiermaier Elisabeth | ||
| Mölling - Herren | 22.06.19 | 5 | Dunstmair Hans | Unterauer Hermann | ||||
| Grünthal - Herren | 29.06.19 | 1 | Donislreiter Georg | Reindl Josef | Bruckmaier Sepp | |||
| Peterskirchen - Herren | 29.06.19 | 6 | Burggraf Sepp | Unterauer Hermann | ||||
| Ebersberg - Herren | 30.06.19 | 7 | Kiermaier Sepp | Hell Hans | Lochner Dieter | Maier Sepp | ||
| BM Ziel - Jugend | 30.06.19 | 9;11;6 | Kiermaier Elisabeth | Wimmer Georg | Kiermaier Anastasia | |||
| Bayernliga VR - Herren | 06.07.19 | 9 | Kiermaier Norbert | Kiermaier Klaus | Donislreiter Georg | Baumann Hans-Georg | Mittermayer Thomas | |
| Bezirksoberliga 2.WBT - Herren | 06.07.19 | 17 | Wimmer Georg | Reindl Josef | Kiermaier Manuel | Kainzmaier Andreas | Müller Alois | |
| Engelsberg - Herren | 12.07.19 | 3 | Müller Alois | Mittermayer Thomas | Kainzmaier Andreas | Burggraf Sepp | ||
| Engelsberg - Jugend | 12.07.19 | 3 | Wimmer Georg | Kiermaier Manuel | Kiermaier Anastasia | Abel Lukas | ||
| Königssee - Herren | 14.07.19 | 1 | Kiermaier Norbert | Kiermaier Klaus | Kainzmaier Andreas | Sutter Lukas | ||
| Kreismeister A VR - Herren | 14.07.19 | 7 | Unterauer Hermann | Burggraf Sepp | Dunstmair Hans | Dunstmair Andreas | ||
| Bezirkspokal Sen - Herren | 14.07.19 | 8 | Donislreiter Georg | Bruckmaier Sepp | Baumann Hans-Georg | Kiermaier Sepp | ||
| Kreismeister A RR - Herren | 20.07.19 | 5 | Unterauer Hermann | Burggraf Sepp | Dunstmair Hans | Dunstmair Andreas | ||
| Harpfing Duo - Freies | 20.07.19 | 8 | Dunstmair Marina | Gründl Bettina | ||||
| Bezirkspokal Herren - Herren | 21.07.19 | 1 | Baumann Hans-Georg | Kiermaier Klaus | Mittermayer Thomas | Müller Alois | ||
| Kreismeister B VR - Herren | 21.07.19 | 8 | Kiermaier Sepp | Burggraf Sebastian | Abel Lukas | Sutter Lukas | Ober Martin jun. | |
| Heiligkreuz - Herren | 27.07.19 | 1 | Kiermaier Sepp | Müller Alois | Hell Hans | Kiermaier Manuel | ||
| Kreispokal C - Herren | 27.07.19 | 3 | Unterauer Hermann | Dunstmair Hans | Burggraf Sepp | Dunstmair Andreas | ||
| Bayernliga RR - Herren | 27.07.19 | 9 | Kiermaier Norbert | Kiermaier Klaus | Donislreiter Georg | Baumann Hans-Georg | Mittermayer Thomas | |
| Kreismeister U19 - Jugend | 02.08.19 | 1 | Kiermaier Manuel | Kiermaier Anastasia | Wimmer Georg | Abel Lukas | ||
| Truchtlaching Duo - Damen | 03.08.19 | 10 | Dunstmair Marina | Gründl Bettina | ||||
| Bayernpokal - Mixed | 04.08.19 | 1 | Kiermaier Norbert | Donislreiter Georg | Dunstmair Marina | Karl Resi | ||
| Fridolfing - Damen | 10.08.19 | 1 | Dunstmair Marina | Gründl Bettina | Kiermaier Anastasia | Karl Resi | ||
| Simbach - Mixed | 01.09.19 | 9 | Karl Resi | Lackner Valeska | Dunstmair Hans | Dunstmair Andreas | ||
| Kay - Herren | 06.09.19 | 1 | Bruckmaier Sepp | Müller Alois | Unterauer Hermann | Kiermaier Sepp | ||
| Engelsberg - Herren | 07.09.19 | 1 | Kiermaier Sepp | Hell Hans | Müller Alois | Bruckmaier Sepp | ||
| Engelsberg - Mixed | 07.09.19 | 3 | Dunstmair Marina | Dunstmair Hans | ||||
| Engelsberg - Mixed | 07.09.19 | 4 | Gründl Bettina | Kiermaier Anastasia | Mittermayer Thomas | Donislreiter Georg | ||
| Pittenhart - Herren | 13.09.19 | 5 | Hell Hans | Müller Alois | Unterauer Hermann | Burggraf Sepp | ||
| Kreismeister B RR - Herren | 21.09.19 | 7 | Kiermaier Sepp | Hell Hans | Abel Lukas | Sutter Lukas | ||
| Frauendorf - Damen | 22.09.19 | 1 | Dunstmair Marina | Gründl Bettina | Kiermaier Anastasia | |||
| Halsbach - Mixed | 28.09.19 | 7 | Kiermaier Norbert | Sutter Lukas | Kiermaier Anastasia | Kiermaier Elisabeth |
