Ergebnisse Vereinsmeisterschaft (Abteilung Stockschützen)
2022
Mai bis August 2022 auf Sommerbahnen
Endergebnisse:
Ergebnisliste (pdf)
Einzelspiele/Spielpläne (pdf)
Austragungsmodus
Modus (pdf)
Ergebnisliste (pdf)
Einzelspiele/Spielpläne (pdf)
Austragungsmodus
Modus (pdf)
Endergebnis vom 27.08.22
Herren
Page-Play-Off
Damen
Herren Gruppe A
Herren Gruppe B
Herren
Page-Play-Off
Platz | Name | Stockpunkte | Stocknote | Punkte | |
Finale | |||||
1. | Thomas Mittermayer | 22:18 | 1,22 | 2:0 | |
2. | Georg Wimmer | 18:22 | 0,82 | 0:2 | |
Halbfinale | |||||
Georg Wimmer | 0:0 | 0,00 | 2:0 | ||
3. | Alois Müller | verletzt aufgegeben | 0:0 | 0,00 | 0:2 |
Spiel 1 | |||||
Alois Müller | 41:11 | 3,73 | 2:0 | ||
4. | Hans Dunstmair | 11:41 | 0,27 | 0:2 | |
Spiel 2 | |||||
Thomas Mittermayer | 24:20 | 1,20 | 2:0 | ||
Georg Wimmer | 20:24 | 0,83 | 0:2 |
Platz | Name | Platzierungsspiel | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
5. | Andreas Dunstmair | 194:285 | 0,68 | 4:8 | |
6. | Josef Reindl | im Finale nicht angetreten | 263:223 | 1,18 | 8:2 |
7. | Sepp Kiermaier | im Finale nicht angetreten | 243:223 | 1,09 | 6:6 |
8. | Norbert Kiermaier | im Finale nicht angetreten | 172:142 | 1,21 | 4:4 |
9. | Manuel Kiermaier | im Finale nicht angetreten | 131:200 | 0,66 | 4:4 |
10. | Sebastian Burggraf | im Finale nicht angetreten | 207:224 | 0,92 | 4:8 |
11. | Klaus Kiermaier | im Finale nicht angetreten | 125:183 | 0,68 | 2:6 |
12. | Hermann Unterauer | im Finale nicht angetreten | 145:230 | 0,63 | 2:8 |
13. | Georg Donislreiter | zur VM nicht angetreten | 0:0 | 0,00 | 0:0 |
13. | Sepp Bruckmaier | zur VM nicht angetreten | 0:0 | 0,00 | 0:0 |
Damen
Platz | Name | Stockpunkte | Stocknote | Punkte | |
1. | Marina Dunstmair | 253:63 | 4,02 | 8:0 | |
2. | Resi Karl | 183:119 | 1,54 | 6:2 | |
3. | Bettina Gründl | 72:138 | 0,52 | 2:4 | |
4. | Elisabeth Kiermaier | 132:192 | 0,69 | 2:6 | |
5. | Christine Gründl | 60:188 | 0,32 | 0:6 |
Herren Gruppe A
Platz | Name | Anzahl Spiele | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
1. | Thomas Mittermayer | 4 | 224:84 | 2,67 | 8:0 |
2. | Norbert Kiermaier | 4 | 172:142 | 1,21 | 4:4 |
3. | Manuel Kiermaier | 4 | 131:200 | 0,66 | 4:4 |
4. | Alois Müller | 4 | 137:180 | 0,76 | 2:6 |
5. | Klaus Kiermaier | 4 | 125:183 | 0,68 | 2:6 |
6. | Georg Donislreiter | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 |
7. | Sepp Bruckmaier | 0 | 0:0 | 0,00 | 0:0 |
Herren Gruppe B
Platz | Name | Anzahl Spiele | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
1. | Georg Wimmer | 6 | 314:162 | 1,94 | 10:2 |
2. | Josef Reindl | 5 | 263:141 | 1,87 | 8:2 |
3. | Sepp Kiermaier | 6 | 243:223 | 1,09 | 6:6 |
4. | Hans Dunstmair | 6 | 189:290 | 0,65 | 6:6 |
5. | Sebastian Burggraf | 6 | 207:224 | 0,92 | 4:8 |
6. | Andreas Dunstmair | 6 | 194:285 | 0,68 | 4:8 |
7. | Hermann Unterauer | 5 | 145:230 | 0,63 | 2:8 |
2021
Juli bis August 2021 auf Sommerbahnen
Austragungsmodus: Modus (pdf)
Endergebnisse: Ergebnisliste (pdf)
Endergebnis vom 28.08.21
Herren
Herren Gruppe A
Herren Gruppe B
Damen
*) verletzt, die nicht durchgeführten Spiele wurden mit 0:2 Punkten gewertet
Austragungsmodus: Modus (pdf)
Endergebnisse: Ergebnisliste (pdf)
Endergebnis vom 28.08.21
Herren
Platz | Name | Platzierungsspiel | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
1. | Gust | Gust - Klaus | 52:21 | 2,48 | 2:0 |
2. | Klaus | ||||
3. | Norbert | Norbert - Tom | 39:27 | 1,44 | 2:0 |
4. | Tom | ||||
5. | Eisen | Eisen - Lois | 39:10 | 3,90 | 2:0 |
6. | Lois | ||||
7. | Joe | Joe - Sepp K. | 40:3 | 13,33 | 2:0 |
8. | Sepp K. | ||||
9. | Georg W. | Georg W - Hermann | 65:19 | 3,42 | 2:0 |
10. | Hermann | ||||
11. | Hans D. | Hans D - | |||
12. | Georg D. | im Finale nicht angetreten | |||
12. | Manuel | im Finale nicht angetreten | |||
12. | Sebi | im Finale nicht angetreten |
Herren Gruppe A
Platz | Name | Anzahl Spiele | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
1. | Georg D. | 6 | 429:280 | 1,53 | 10:2 |
2. | Gust | 6 | 390:287 | 1,36 | 8:4 |
3. | Tom | 6 | 393:297 | 1,32 | 8:4 |
4. | Eisen | 6 | 387:335 | 1,16 | 7:5 |
5. | Joe | 6 | 373:354 | 1,05 | 6:6 |
6. | Georg W. | 6 | 297:406 | 0,73 | 3:9 |
7. | Sebi | 6 | 228:538 | 0,42 | 0:12 |
Herren Gruppe B
Platz | Name | Anzahl Spiele | Stockpunkte | Stocknote | Punkte |
1. | Klaus | 6 | 544:230 | 2,37 | 12:0 |
2. | Norbert | 6 | 553:209 | 2,65 | 10:2 |
3. | Lois | 6 | 462:311 | 1,49 | 8:4 |
4. | Sepp K. | 6 | 337:447 | 0,75 | 4:8 |
5. | Manuel | 6 | 300:464 | 0,65 | 4:8 |
6. | Hermann | 6 | 306:500 | 0,61 | 2:10 |
7. | Hans D. | 6 | 255:596 | 0,43 | 2:10 |
Damen
Platz | Name | Stockpunkte | Stocknote | Punkte | |
1. | Marina | 282:134 | 2,10 | 10:0 | |
2. | Bettina | 331:253 | 1,31 | 7:3 | |
3. | Elisabeth | 155:221 | 0,70 | 6:4 | |
4. | Anastasia | 234:254 | 0,92 | 4:6 | |
5. | Resi | 174:276 | 0,63 | 3:7 | |
6. | Christine*) | 34:72 | 0,47 | 0:10 |
*) verletzt, die nicht durchgeführten Spiele wurden mit 0:2 Punkten gewertet